Escudo
Asociación de Abogados del Estado
 
                 
LA INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE EL DESARROLLO DE LAS OPOSICIONES SE OBTIENE EN EL TELÉFONO 91 390 47 04
Sólo se consignan los aprobados.
Orden APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1 Nota 2 Idioma Nota 4 Nota 5 Total Total
94 JIMÉNEZ GARCÍA, SANTIAGO 27,20 26,50 7,75 20,25 17,70 TOTAL: 99,40
17 ALONSO MONFORTE, JOSÉ MARÍA 27,00 20,80 8,75 17,90 24,00 TOTAL: 98,45
149 RIVAS KORTAZAR, AMAIA 25,00 18,90 6,00 24,00 20,60 TOTAL: 94,50
93 JÁUREGUI GÓMEZ, MARTA 25,00 22,90 6,25 18,50 21,50 TOTAL: 94,15
31 BUSTO LANDÍN, FÁTIMA 22,25 23,55 5,00 20,25 23,00 TOTAL: 94,05
9 VILLASECA BALLESCÁ, ALICIA 26,56 24,75 7,00 18,10 17,55 TOTAL: 93,96
15 ALCALÁ BESGA, GUILLERMO ALBERTO 20,32 22,10 5,50 22,00 20,20 TOTAL: 90,12
34 CALVO LANGDON, CRISTINA 23,02 18,30 6,75 19,00 23,00 TOTAL: 90,07
61 FERNÁNDEZ BLASCO, ALBERTO 26,00 20,50 5,70 20,25 17,60 TOTAL: 90,05
64 FERNÁNDEZ MATA, GLORIA DE LA CONCEPCIÓN 21,05 22,40 5,00 23,00 17,55 TOTAL: 89,00
135 PÉREZ DÍAZ, ANA 22,50 23,00 7,50 18,00 17,55 TOTAL: 88,55
25 BALTAR RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 19,42 20,00 8,25 20,10 17,70 TOTAL: 85,47
84 GONZÁLEZ CORTADE, JORGE 20,80 17,60 5,00 17,55 24,00 TOTAL: 84,95
121 MORO VALERO, CARLOS 22,00 22,00 5,50 17,70 17,55 TOTAL: 84,75
60 FERNÁNDEZ BADÍA, YAGO 22,00 19,50 5,50 17,55 17,51 TOTAL: 82,06
99 LÓPEZ-HERRERA SÁNCHEZ, MARÍA CRISTINA 20,32 18,45 5,20 17,80 19,50 TOTAL: 81,27
7 VÍA MARTÍNEZ, CRISTINA 18,44 19,00 7,50 18,00 17,70 TOTAL: 80,64
96 LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE MARÍA 19,00 20,00 5,20 18,25 18,00 TOTAL: 80,45
126 NUÑEZ-GARCÍA BADA, MARÍA BELÉN 17,55 17,55 5,70 20,00 19,50 TOTAL: 80,30
Free Web Hosting